基體直徑 D1 | 基體厚度 E | 中心孔 H | 齒數 Z | 槽深 A | 槽寬 B | 鑰匙孔直徑 |
340 | 2.4 | 25.4 50 60 | 23 | 19 | 3 | 8 |
340 | 2.4 | 24 | 19 | 3 | 8 | |
340 | 2.4 | 25 | 19 | 3 | 8 | |
390 | 2.6 | 28 | 19 | 3 | 8 | |
440 | 2.8 | 30 | 19 | 3 | 8 | |
490 | 3.0 | 36 | 19 | 3 | 6 | |
490 | 3.0 | 36 | 19 | 3 | 8 | |
590 | 3.5 | 42 | 19 | 3 | 10 | |
可根據客戶要求定制 |
Copyright@2006-2019.山東威達機械股份有限公司版權所有 魯ICP備05013650號
地址:中國山東省文登市苘山鎮中韓路2號
E-mail:sales@weidapeacock.com 郵編:264414 銷售電話:86-631-3909518 3909818 傳真:86-631-3909777 3909888